Elise Elastic Suit Size Chart
Elise Stretch Suit Dimensions
Blouse SizeMargin of error: +/- 0.5 cm |
| Size | Bust | Waist | Hip | Total Length |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 92 | 80-90 | 92 | 68 |
| XS | 96 | 84-94 | 96 | 69 |
| S | 100 | 88-98 | 100 | 70 |
| M | 104 | 92-102 | 104 | 70 |
| IT | 108 | 96-106 | 108 | 71 |
| XL | 112 | 100-110 | 112 | 71 |
Pants SizeMargin of error: +/- 0.5 cm |
| Size | Waist | Hip | Total Length |
|---|---|---|---|
| XXS | 78-82 | 106 | 102 |
| XS | 80-84 | 108 | 102 |
| S | 82-86 | 110 | 102 |
| M | 84-88 | 112 | 102 |
| IT | 86-90 | 114 | 104 |
| XL | 88-92 | 116 | 104 |
