Men's briefcase size chart
Men's briefcase sizeMargin of error: +/- 0.5 cm |
| Size | Bust | Total Length |
|---|---|---|
| S | 94 cm | 70 cm |
| m | 98 cm | 72 cm |
| IT | 106 cm | 74 cm |
| XL | 114 cm | 76 cm |
| XXI | 122 cm | 78 cm |
| 3XL | 130 cm | 80 cm |

Men's briefcase sizeMargin of error: +/- 0.5 cm |
| Size | Bust | Total Length |
|---|---|---|
| S | 94 cm | 70 cm |
| m | 98 cm | 72 cm |
| IT | 106 cm | 74 cm |
| XL | 114 cm | 76 cm |
| XXI | 122 cm | 78 cm |
| 3XL | 130 cm | 80 cm |
